スプリングチャレンジャーの基本仕様解説
近年の異常気象がもたらす災害で多くの被害が発生している中、災害復旧工事の多くは人力による危険で、体力を有し、長期の工期が必要な工法にて行われてまいりました。 斜面安全掘削協会のSSD工法は今までの問題点を一挙に解決し安全性と作業性に優れた工法です。
SSD-75
以下の写真をクリックすると、上部に表示されます。
| 項目 | 単位 | SSD-75 |
|---|---|---|
| 仕様 | ||
| 機械質量 | kg | 10000 |
| 定格出力 | kw/rpm | 41/2000 |
| 標準バケット容量 | ㎥ | 0.28 |
| 標準バケット幅 | mm | 750 |
| 寸法 | ||
| 全長 | mm | 5830 |
| 全幅 | mm | 2470 |
| 全高 | mm | 2980 |
| クローラ全長 | mm | 2830 |
| クローラ全幅 | mm | 2470 |
| 性能 | ||
| 走行 | km/h | Hi: 5.3 Lo: 2.6 |
| 旋回速度 | rpm | 11.5 |
| 最大掘削力 | KN | 52.7 |
| 接地圧 | kg/㎠ | 0.51 |
| エンジン | ||
| 名称 | - | いすゞLE2XDPC |
| 型式 | - | ターボ付直接直射式ディーゼル |
| 総排気量 | cc | 1318 |
| 定格出力 | kw/rpm [PS/rpm] | 41/2000 [57/2000] |
| 各種装置構造 | ||
| 走行装置 | - | 駆動方式: 油圧駆動式 |
| - | 走行ブレーキ形式: 油圧式ロック | |
| 油圧装置 | - | 油圧ポンプ: 可変容量アキシャルピストン 2+1ギア |
| - | 油圧モーター: アキシャルピストンモーター | |
| - | 最大セット圧: 29.4MPa | |
| 水・油類の容量 | ||
| 燃料(軽油) | ℓ | 120 |
| 作動油 | ℓ | 85 |
| エンジン潤滑油 | ℓ | 10 |
| 冷却 | ℓ | 6.5 |
SSD-45
以下の写真をクリックすると、上部に表示されます。
| 項目 | 単位 | SSD-45 |
|---|---|---|
| 仕様 | ||
| 機械質量 | kg | 6990 |
| 定格出力 | kw/rpm [PS/rpm] |
27.9/2400 |
| 標準バケット容量 | ㎥ | 0.14 |
| 標準バケット幅 | mm | 600 |
| 寸法 | ||
| 全長 | mm | 3370 |
| 全幅 | mm | 2200 |
| 全高 | mm | 3040 |
| クローラ全長 | mm | 2500 |
| クローラ全幅 | mm | 2200 |
| 性能 | ||
| 走行 | km/h |
Hi: 3.7 Lo: 2.1 |
| 旋回速度 | rpm | 8.5 |
| 最大掘削深さ | mm | 2950 |
| 接地圧 | kg/㎠ | 0.5 |
| エンジン | ||
| 名称 | - | ヤンマーEDM-4TNV88-C |
| 型式 | - | 4サイクル・水冷直列型 |
| 総排気量 | cc | 2189 |
| 定格出力 | kw/rpm [PS/rpm] | 27.9/2400 [30/2400] |
| 各種装置構造 | ||
| 走行装置 | - | 駆動方式: 油圧駆動式 |
| - | 走行ブレーキ形式: 油圧式ロック | |
| 油圧装置 | - | 油圧ポンプ: 可変ピストン式×2 ギアー式×1 |
| - | 油圧モーター: 可変ピストン式×2 固定ピストン式×1 | |
| - | 最大セット圧: 28.0MPa | |
| 水・油類の容量 | ||
| 燃料(軽油) | ℓ | 75 |
| 作動油 | ℓ | 57.7 |
| エンジン潤滑油 | ℓ | 8.5 |
| 冷却 | ℓ | 6.0 |
SSD-35-1
以下の写真をクリックすると、上部に表示されます。
| 項目 | 単位 | SSD-35-1 |
|---|---|---|
| 仕様 | ||
| 機械質量 | kg | 5100 |
| 定格出力 | kw/rpm [PS/rpm] | 21.7/2400 [29.5/2400] |
| 標準バケット容量 | ㎥ | 0.11 |
| 標準バケット幅 | mm | 530 |
| 寸法 | ||
| 全長 | mm | 4850 |
| 全幅 | mm | 2100 |
| 全高 | mm | 2845 |
| クローラ全長 | mm | 2105 |
| クローラ全幅 | mm | 2100 |
| 性能 | ||
| 走行 | km/h | Hi: 4.6 Lo: 2.8 |
| 旋回速度 | rpm | 9.0 |
| 最大掘削力 | KN | 29.9 |
| 接地圧 | kg/㎠ | 0.42 |
| エンジン | ||
| 名称 | - | コマツ3D88E-5 |
| 型式 | - | 4サイクル・水冷直列型 |
| 総排気量 | cc | 1642 |
| 定格出力 | kw/rpm [PS/rpm] | 21.7/2400 [29.5/2400] |
| 各種装置構造 | ||
| 走行装置 | - | 駆動方式: 油圧駆動式 |
| - | 走行ブレーキ形式: 油圧式ロック | |
| 油圧装置 | - | 油圧ポンプ: 可変ピストン式×2 ギアー式×1 |
| - | 油圧モーター: 可変ピストン式×2 固定ピストン式×1 | |
| - | 最大セット圧: 26.0MPa | |
| 水・油類の容量 | ||
| 燃料(軽油) | ℓ | 44 |
| 作動油 | ℓ | 45 |
| エンジン潤滑油 | ℓ | 7.7 |
| 冷却 | ℓ | 3.3 |
SSD-35-2
以下の写真をクリックすると、上部に表示されます。
| 項目 | 単位 | SSD-35-2 |
|---|---|---|
| 仕様 | ||
| 機械質量 | kg | 5100 |
| 定格出力 | kw/rpm [PS/rpm] | 19.9/2400 [27.0/2400] |
| 標準バケット容量 | ㎥ | 0.11 |
| 標準バケット幅 | mm | 590 |
| 寸法 | ||
| 全長 | mm | 4600 |
| 全幅 | mm | 1900 |
| 全高 | mm | 2845 |
| クローラ全長 | mm | 2080 |
| クローラ全幅 | mm | 2100 |
| 性能 | ||
| 走行 | km/h | Hi: 4.5 Lo: 2.5 |
| 旋回速度 | rpm | 8.0 |
| 最大掘削力 | KN | 30.1 |
| 接地圧 | kg/㎠ | 0.51 |
| エンジン | ||
| 名称 | - | MITSUBISHI 3SL2 |
| 型式 | - | 4サイクル・水冷直列型 |
| 総排気量 | cc | 1318 |
| 定格出力 | kw/rpm [PS/rpm] | 19.9/2400 [27.0/2400] |
| 各種装置構造 | ||
| 走行装置 | - | 駆動方式: 油圧駆動式 |
| - | 走行ブレーキ形式: 油圧式ロック | |
| 油圧装置 | - | 油圧ポンプ: 可変ピストン式×2 ギアー式×1 |
| - | 油圧モーター: 可変ピストン式×2 固定ピストン式×1 | |
| - | 最大セット圧: 20.6MPa | |
| 水・油類の容量 | ||
| 燃料(軽油) | ℓ | 41 |
| 作動油 | ℓ | 42 |
| エンジン潤滑油 | ℓ | 4.5 |
| 冷却 | ℓ | 5.5 |
SSD-17
以下の写真をクリックすると、上部に表示されます。
| 項目 | 単位 | SSD-17 |
|---|---|---|
| 仕様 | ||
| 機械質量 | kg | 2970 |
| 定格出力 | kw/rpm [PS/rpm] | 10.1/2200 |
| 標準バケット容量 | ㎥ | 0.05 |
| 標準バケット幅 | mm | 450 |
| 寸法 | ||
| 全長 | mm | 3460 |
| 全幅 | mm | 1470 |
| 全高 | mm | 2790 |
| クローラ全長 | mm | 1590 |
| クローラ全幅 | mm | 1470 |
| 性能 | ||
| 走行 | km/h |
Hi: 4.3 Lo: 2.1 |
| 旋回速度 | rpm | 9.5 |
| 最大掘削深さ | mm | 1690 |
| 接地圧 | kg/㎠ | 0.65 |
| エンジン | ||
| 名称 | - | ヤンマー3TNV70-XBV |
| 型式 | - | 立形水冷3気筒ディーゼル |
| 総排気量 | cc | 854 |
| 定格出力 | kw/rpm [PS/rpm] | 10.1/2200 |
| 各種装置構造 | ||
| 走行装置 | - | 駆動方式: 油圧駆動式 |
| - | 走行ブレーキ形式: 油圧式ロック | |
| 油圧装置 | - | 油圧ポンプ: 可変容量アキシャルピストン2+ギア1 |
| - | 油圧モーター: 可変容量アキシャルピストンモーター | |
| - | 最大セット圧: 20.6MPa | |
| 水・油類の容量 | ||
| 燃料(軽油) | ℓ | 20 |
| 作動油 | ℓ | 26.0 |
